Estadísticas 2.003
Ranking de Empresas
Exportadoras
Ordenadas por cantidad de pallets
exportados, diferenciados en especie de fruta (limón, pomelo, naranja y
mandarina). Datos finales a Octubre de 2.003. Fuente Federcitrus
| EXPORTADOR | LIMONES | POMELOS | NARANJAS | MANDARINAS | TOTALES |
| S.A. SAN MIGUEL | 96.051 | 378 | 2.082 | 62 | 98.573 |
| CITRUSVIL S.A. | 34.470 | 3.224 | 596 | 38.290 | |
| EXPOFRUT S.A. | 15.013 | 10.214 | 8.135 | 3.470 | 36.832 |
| LEDESMA S.A. | 7.703 | 1.687 | 19.762 | 923 | 30.075 |
| MOÑO AZUL S.A. | 17.887 | 17.887 | |||
| CITROMAX S.A. | 17.442 | 17.442 | |||
| ING. Y REF. TABACAL S.A. | 5.760 | 1.345 | 5.790 | 3.160 | 16.055 |
| ARGENTI LEMON S.A. | 13.219 | 13.219 | |||
| FGF TRAPANI S.R.L. | 11.658 | 1.547 | 13.205 | ||
| VICENTE TRAPANI S.A. | 12.731 | 12.731 | |||
| TREBOL PAMPA S.A. | 555 | 3.531 | 7.744 | 11.830 | |
| FAMA S.A. | 406 | 87 | 6.528 | 4.662 | 11.683 |
| PABLO PADILLA S.A. | 10.414 | 10.414 | |||
| CITRUSALTA S.A. | 2.544 | 5.671 | 1.864 | 10.079 | |
| MARTINEZ NAVARRO S.A. | 7.839 | 436 | 8.275 | ||
| NOBEL S.A. | 60 | 36 | 1.857 | 5.335 | 7.288 |
| SIN FRONTERAS S.A. | 88 | 2.292 | 4.418 | 6.798 | |
| CIT. AYUI S.A. | 39 | 96 | 2.924 | 3.733 | 6.792 |
| LOS ZAINOS | 524 | 1.395 | 3.693 | 720 | 6.332 |
| LA TOMA S.A. | 8 | 5.077 | 664 | 5.749 | |
| AGROP. EL SAUCE S.A. | 3.871 | 3.871 | |||
| SURVEYSEED NORTE S.A. | 3.129 | 3.129 | |||
| LA DONOSA S.A. | 2.955 | 2.955 | |||
| COOP. TABACALERA MIS | 122 | 498 | 2.256 | 2.876 | |
| EL GUARDAMONTE | 2.064 | 2.064 | |||
| VERACRUZ S.A. | 2.048 | 2.048 | |||
| NATURAL PRODUCTS S.R.L. | 1.744 | 1.744 | |||
| ITALNORTE S.A. | 929 | 32 | 778 | 1.739 | |
| NOVA COM EXTER S.R.L. | 1.735 | 1.735 | |||
| ECOFRUT S.A. | 1.657 | 1.657 | |||
| BERMIDA S.A. | 1.655 | 1.655 | |||
| MORRESI | 297 | 1.161 | 184 | 1.642 | |
| EL SAUCE S.R.L. | 1.526 | 1.526 | |||
| KUTLY S.A. | 1.400 | 1.400 | |||
| HILLKEN FRUIT | 310 | 1.042 | 1.352 | ||
| LOS AZAHARES | 85 | 353 | 889 | 1.327 | |
| TREVISUR S.A. | 1.184 | 100 | 20 | 1.304 | |
| AMUYEN S.A. | 1.257 | 1.257 | |||
| C.E.F.A. S.A. | 1.198 | 1.198 | |||
| COR EXPORT | 886 | 293 | 1.179 | ||
| C.I - FRUT | 1.126 | 1.126 | |||
| SIMONELLI S.R.L. | 1.035 | 1.035 | |||
| TRES ASES S.A. | 860 | 860 | |||
| GOOD TASTE | 808 | 808 | |||
| CITRUSOL | 776 | 776 | |||
| PRODUNOR S.A. | 600 | 82 | 20 | 702 | |
| TRANS.CRUZ D. SUD SA | 637 | 23 | 660 | ||
| RODOLFO ALVAREZ | 645 | 645 | |||
| KRISTEL FOODS | 626 | 626 | |||
| PATAGONIAN FRUITS | 598 | 598 | |||
| FRUTALES S.A. | 571 | 571 | |||
| EL CARMEN S.A. | 501 | 66 | 567 | ||
| LA LIMONERA | 555 | 555 | |||
| C.I - FRUT S.A. | 521 | 521 | |||
| MARIÑO S.R.L. | 491 | 491 | |||
| MUNDO CITRUS S.R.L. | 449 | 449 | |||
| J. SIGSTAD S.A. | 417 | 417 | |||
| FOODWAY | 402 | 402 | |||
| ALBALADEJO | 308 | 87 | 395 | ||
| ONACRO S.R.L. | 324 | 324 | |||
| COSUR S.R.L. | 317 | 317 | |||
| FRIGOCITRUS | 280 | 280 | |||
| GRUPO KF S.R.L. | 262 | 262 | |||
| ARGESA S.A. | 260 | 260 | |||
| HERALDO FRUTAS | 212 | 212 | |||
| ARGENTRADE S.A. | 200 | 200 | |||
| ONACRO | 198 | 198 | |||
| CAUQUEN S.A. | 13 | 80 | 63 | 33 | 189 |
| RIV S.A. | 177 | 177 | |||
| BERCAT | 156 | 156 | |||
| AMARI | 125 | 125 | |||
| FERSAN AGROP. | 30 | 40 | 50 | 120 | |
| MARYMPEX | 118 | 118 | |||
| LITORAL CITRUS | 112 | 5 | 117 | ||
| EL SAUCE | 88 | 88 | |||
| ERNESTO SASSONE | 87 | 87 | |||
| NOVA EXPORT | 66 | 66 | |||
| FCA. TRAPANI S.A. | 62 | 62 | |||
| CIT. SALERNO S.A. | 49 | 49 | |||
| NOVA EXPORT | 44 | 44 | |||
| REAL FRUT | 44 | 44 | |||
| SURVEYSEED S.A. | 42 | 42 | |||
| HPS | 40 | 40 | |||
| SUR DE AMERICA | 22 | 22 | |||
| N. GIANNINI | 22 | 22 | |||
| SALVADOR MUÑOZ S.A. | 20 | 20 | |||
| S. MUÑOZ | 18 | 18 | |||
| Total | 297.189 | 30.982 | 66.785 | 38.114 | 433.070 |
PÁGINA
PRINCIPAL
© Asociación Tucumana del Citrus