SUPERFICIE PLANTADA DE FRUTALES CÍTRICOS EN LA REPÚBLICA
ARGENTINA
(En Hectáreas)
- Año 2001
(por Miguel Fernández) El siguiente trabajo estadístico, se centra en mostrar los siguiente datos: Superficie plantada con cítricos en todo el país -por provincia y por especie-, evolución de la superficie plantada en Tucumán, evolución de la producción y destinos de la fruta de Tucumán, por año, y estimación de la cantidad de mano de obra empleada por la actividad, por año, y en la provincia de Tucumán.
| Provincia | Naranja | Mandarina | Pomelo | Limón | TOTAL |
| Buenos Aires | 7.250 | 640 | 310 | 560 | 8.760 |
| Entre Ríos | 20.486 | 22.963 | 1.649 | 1.679 | 46.777 |
| Corrientes | 17.300 | 8.200 | 600 | 3.390 | 29.490 |
| Misiones | 2.800 | 3.200 | 450 | 2.000 | 8.450 |
| Catamarca | 850 | 1.000 | 70 | 80 | 2.000 |
| Jujuy | 4.260 | 1.550 | 820 | 1.798 | 8.428 |
| Salta | 7.860 | 4545 | 1.850 | 770 | 15.025 |
| Tucumán | 3.200 | 600 | 500 | 33.000 | 37.300 |
| TOTAL | 64.006 | 42.698 | 6.249 | 43.277 | 156.230 |
| Fuente: INTA | |||||


LIMÓN:
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE PLANTADA EN TUCUMÁN
| AÑO |
SUPERFICIE |
| 1.993 | 21.340 |
| 1.994 | 21.520 |
| 1.995 | 23.390 |
| 1.996 | 23.904 |
| 1.997 | 27.000 |
| 1.998 | 30.200 |
| 1.999 | 31.400 |
| 2.000 | 32.000 |
| 2.001 | 33.000 |

LIMÓN:
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DESTINOS EN LA
PROVINCIA DE TUCUMÁN
| Año | Fruta Industria | Exportación Fruta Fresca | Mercado Interno | Producción |
| 1.990 | 329.800 | 40.000 | 40.000 | 409.800 |
| 1.991 | 380.000 | 57.220 | 65.000 | 502.220 |
| 1.992 | 390.000 | 60.000 | 64.684 | 514.684 |
| 1.993 | 359.470 | 38.198 | 45.000 | 442.668 |
| 1.994 | 378.300 | 99.179 | 60.000 | 537.479 |
| 1.995 | 448.430 | 103.585 | 50.000 | 602.015 |
| 1.996 | 453.759 | 169.728 | 57.000 | 680.487 |
| 1.997 | 549.664 | 183.324 | 61.000 | 793.988 |
| 1.998 | 664.647 | 165.289 | 94.620 | 924.556 |
| 1.999 | 683.157 | 205.883 | 46.792 | 935.832 |
| 2.000 | 801.000 | 199.213 | 47.000 | 1.047.213 |
| 2.001 | 828.230 | 241.989 | 79.781 | 1.150.000 |
| 2.002 | 865.000 |
257.170 |
57.830 |
1.180.000 |

LIMÓN:
ESTIMACIÓN DE LA MANO DE OBRA EMPLEADA
| AÑO | PRODUCCIÓN |
COSECHA |
TOTAL |
| 1.993 | 21.340 | 5.164 | 26.504 |
| 1.994 | 21.520 | 6.271 | 27.791 |
| 1.995 | 23.390 | 7.024 | 30.414 |
| 1.996 | 23.904 | 7.939 | 31.843 |
| 1.997 | 27.000 | 9.263 | 36.263 |
| 1.998 | 30.200 | 10.786 | 40.986 |
| 1.999 | 31.400 | 10.918 | 42.318 |
| 2.000 | 33.000 | 12.217 | 45.217 |
| 2.001 |
33.000 |
13.417 | 46.417 |

PÁGINA
PRINCIPAL
© Asociación Tucumana del Citrus