Exportaciones
Españolas
Exportadas 528.010 toneladas de cítricos a países terceros
(Valencia Fruits y ATC) Al 26 de marzo se han exportado a países terceros 528.010 toneladas, según informa el Centro de Inspección de Comercio Exterior-SOIVRE-Valencia. En fecha similar de la campaña 00-01, el 29 de marzo de 2001, se habían exportado 564.633 toneladas.
|
Campaña |
||
| Por países de destino (Toneladas): | 01-02 | 00-01 |
| Albania | 6 | 8 |
| Arabia Saudita | 114 | |
| Argentina | 480 | 4.388 |
| Australia | 1.865 | 1.775 |
| Bahreim | 308 | 305 |
| Bielorrusia | 5.661 | 4.852 |
| Bosnia-Herzegovina | 2.604 | 3.686 |
| Brasil | 626 | 545 |
| Cabo Verde | 19 | |
| Canadá | 22.392 | 13.937 |
| China | 68 | |
| Chipre | 64 | 23 |
| Colombia | 45 | |
| Costa de Marfil | 10 | |
| Croacia | 7.580 | 7.203 |
| Dominica | 4 | |
| Emiratos Arabes Unidos | 376 | 303 |
| Eslovaquia | 15.575 | 20.767 |
| Eslovenia | 7.480 | 6.388 |
| Estonia | 4.770 | 3.386 |
| Gabon | 25 | 52 |
| Ghana | 8 | |
| Gibraltar | 27 | 51 |
| Guatemala | 36 | |
| Guinea Ecuatorial | 1 | 2 |
| Hong Kong | 1.663 | 60 |
| Hungría | 21.871 | 23.217 |
| Islandia | 843 | 1.007 |
| Japón | 1.742 | 695 |
| Kazajstan | 20 | |
| Kuwait | 94 | |
| Letonia | 10.068 | 4.937 |
| Lituania | 3.564 | 6.834 |
| Malasia | 454 | 258 |
| Maldivas | 23 | |
| Malta | 9 | |
| Marruecos | 1 | 21 |
| Mauricio | 10 | 48 |
| Moldavia | 20 | |
| Niger | 21 | |
| Noruega | 33.811 | 33.381 |
| Nueva Zelanda | 223 | 25 |
| Panama | 33 | |
| Polonia | 188.713 | 187.187 |
| Rep. Centro Africana | 2 | |
| Chequia | 50.777 | 55.110 |
| Rep. Dominicana | 4 | |
| Reunión | 10 | |
| Rumania | 99 | 98 |
| Rusia | 41.630 | 46.370 |
| Sierra Leona | 33 | |
| Serbia y Montenegro | 21 | 355 |
| Singapur | 867 | 376 |
| Sudáfrica | 19 | 12 |
| Sri Lanka | 20 | |
| Suiza | 48.668 | 53.679 |
| Togo | 23 | |
| Terr. Ant R. Yu. de Mac | 136 | 495 |
| Turkmenistan | 64 | 57 |
| Turquia | 5 | |
| Ucrania | 378 | 2218 |
| Uruguay | 20 | 418 |
| Estados Unidos | 52.179 | 79.764 |
| Por variedades (Toneladas): | 01-02 | 00-01 |
| Clausellina | 872 | 1.341 |
| Satsuma | 13.504 | 20.416 |
| Clementina | 192.935 | 204.003 |
| Clemenvilla | 3.177 | 2.753 |
| Mineola | 372 | 134 |
| Hernandina | 12.705 | 10.153 |
| Ellendale | 169 | 242 |
| Fortuna | 9.206 | 8.826 |
| Kara | 328 | 181 |
| Ortanique | 3.040 | 1.795 |
| Otras mandarinas | 32 | |
| Wilking | 25 | |
| Navelina | 125.336 | 126.461 |
| Valencia Late | 3.870 | 10.420 |
| Navel | 16.856 | 12.663 |
| Navel Late | 13.674 | 8.639 |
| Lane Late | 11.828 | 8.184 |
| N. reexportación | 671 | 12 |
| Salustiana | 8.565 | 11.985 |
| Sanguina | 214 | 323 |
| Verna | 41 | 46 |
| Sanguinelli | 26 | |
| Cadenera | 6 | |
| Limón | 104.722 | 129.362 |
| Pomelo | 5.871 | 6.626 |
| Kumquat | 6 | |
(c) 2002 Asociación tucumana del Citrus