Citrus español
Exportadas 679.529 toneladas de cítricos a países terceros
(valencia fruits) Al 15 de mayo se llevan exportadas a países terceros 679.529 toneladas, según informa el Centro de Inspección de Comercio Exterior SOIVRE Valencia. En similar fecha de la campaña 01-02, el 16 de mayo de 2002, se habían exportado 608.809 toneladas.
|
Campaña |
||
| Por países de destino (Toneladas): |
02-03 |
01-02 |
| Albania | 6 | 8 |
| Andorra | 1.027 | |
| Arabia Saudita | 236 | |
| Argelia | 20 | |
| Argentina | 51 | 480 |
| Australia | 724 | 1.990 |
| Bahreim | 164 | 308 |
| Bielorrusia | 8.737 | 7.220 |
| Bosnia-Herzegovina | 6.266 | 3.814 |
| Brasil | 417 | 626 |
| Cabo Verde | 19 | |
| Canadá | 14.014 | 23.800 |
| China | ||
| Chipre | 5 | 64 |
| Croacia | 12.716 | 10.281 |
| Dominica | 45 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 488 | 420 |
| Eslovaquia | 25.358 | 17.543 |
| Eslovenia | 11.850 | 9.148 |
| Estonia | 6.052 | 4.779 |
| Gabón | 25 | |
| Gibraltar | 17 | 29 |
| Guatemala | 42 | 36 |
| Guinea Ecuatorial | 1 | |
| Honduras | 3 | |
| Hong Kong | 850 | 1.993 |
| Hungría | 35.090 | 24.890 |
| Islandia | 500 | 1.024 |
| Islas Feroe | 15 | |
| Japón | 1.742 | |
| Kazajstan | 7 | 20 |
| Kuwait | 21 | |
| Letonia | 7.414 | 11.124 |
| Lituania | 8.274 | 4.509 |
| Malasia | 246 | 503 |
| Maldivas | 23 | |
| Malta | 17 | 9 |
| Marruecos | 1 | |
| Mauricio | 10 | |
| Moldavia | 40 | |
| Mauritania | 49 | |
| Noruega | 40.103 | 36.839 |
| Nueva Zelanda | 248 | |
| Panamá | 59 | 33 |
| Polonia | 244.795 | 224.320 |
| Rep. Centroafricana | 2 | |
| Rep. Checa | 70.168 | 57.548 |
| Rep. Dominicana | 4 | |
| Reunión | 10 | |
| Rumanía | 134 | 99 |
| Rusia | 50.750 | 49.866 |
| Senegal | 41 | |
| Serbia y Montenegro | 364 | 21 |
| Sierra Leona | 35 | 46 |
| Singapur | 488 | 985 |
| Sri Lanka | 42 | 20 |
| Sudáfrica | 267 | 19 |
| Suiza | 65.633 | 53.045 |
| Terr. Ant. R. Yu. de Mac | 1.833 | 673 |
| Togo | 27 | 23 |
| Túnez | 22 | |
| Turkmenistan | 168 | 109 |
| Turquía | 22 | 5 |
| Ucrania | 6.143 | 2.550 |
| Uruguay | 20 | |
| Estados Unidos | 57.690 | 55.824 |
| Por variedades (Toneladas): | 02-03 | 01-02 |
| Clausellina | 942 | 872 |
| Mandarinas reexportación | 9 | |
| Satsuma | 27.015 | 13.510 |
| Clementina | 221.138 | 193.041 |
| Clemenvilla | 9.698 | 3.177 |
| Hernandina | 13.160 | 12.826 |
| Mineola | 244 | 400 |
| Ortanique | 11.159 | 6.007 |
| Kara | 203 | 328 |
| Fortuna | 18.439 | 10.795 |
| Ellendale | 837 | 173 |
| Otras mandarinas | 138 | 62 |
| Wilking | 7 | |
| Valencia Late | 16.394 | 19.657 |
| Navelina | 117.986 | 125.489 |
| Navel | 17.689 | 18.146 |
| Navel Late | 19.752 | 21.143 |
| Lane Late | 17.079 | 18.866 |
| Salustiana | 11.192 | 9.999 |
| Sanguinelli | 57 | 15 |
| Sanguina | 220 | 364 |
| Verna | 353 | 128 |
| N. reexportación | 95 | 671 |
| Cadenera | 6 | |
| Limón | 165.337 | 145.770 |
| Pomelo | 10.174 | 7.353 |
PÁGINA
PRINCIPAL
© Asociación Tucumana del Citrus